中國科學院大學資源與環境學院-燕山地球關鍵帶與地表通量觀測研究站大氣環境監測設備采購項目中標公告
2020年12月16日 09:49 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 中國科學院大學資源與環境學院-燕山地球關鍵帶與地表通量觀測研究站大氣環境監測設備采購項目 | ||
品目 | 貨物/專用設備/專用儀器儀表/教學專用儀器 | ||
采購單位 | 中國科學院大學 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2020年12月16日 09:49 |
評審專家名單 | 吳亞西、姜秀杰、楊維英、蘆春艷、張陽 | ||
總中標金額 | ¥338.453860 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 王經理、杜先生 | ||
項目聯系電話 | 010-82373532 | ||
采購單位 | 中國科學院大學 | ||
采購單位地址 | 北京市石景山區玉泉路19號(甲)(郵編:100 049) | ||
采購單位聯系方式 | 崔老師,010-8825 6170 | ||
代理機構名稱 | 北京國際工程咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市海淀區學院路30號科大天工大廈A座615室 | ||
代理機構聯系方式 | 王經理、杜先生,010-82373532 | ||
附件: | |||
附件1 | 9040 中標結果公示.docx | ||
附件2 | 9040-808-資源與環境學院-燕山地球關鍵帶與地表通量觀測研究站大氣環境監測設備采購項目-招標文件【發售】.pdf |
一、項目編號:BIECC-ZB9040(招標文件編號:BIECC-ZB9040)
二、項目名稱:中國科學院大學資源與環境學院-燕山地球關鍵帶與地表通量觀測研究站大氣環境監測設備采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:無錫渠成進出口貿易有限公司
供應商地址:江蘇省宜興市周鐵鎮工業集中區
中標(成交)金額:59.9860000(萬元)
供應商名稱:北京漢諾明科技有限公司
供應商地址:北京市昌平區回龍觀鎮建材城西路87號院8號樓7層1-809
中標(成交)金額:193.8000000(萬元)
供應商名稱:建發(北京)有限公司
供應商地址:北京市東城區廣渠門內大街43號12層43-(12)1201室
中標(成交)金額:84.6678600(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 無錫渠成進出口貿易有限公司 | 二次顆粒物氧化生成反應器 …… | ARI …… | PAM …… | 1 …… | 376360.00 …… |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
2 | 北京漢諾明科技有限公司 | 分析儀主機(含色譜分離模塊)及控制軟件 …… | 譜育 …… | EXPEC3200 …… | 1套 …… | 340,000.00 …… |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
3 | 建發(北京)有限公司 | Nicolet iS20 傅里葉變換紅外光譜儀/帶MCT檢測器 原位漫反射附件 高溫原位透射附件 …… | Thermo Scientific Thermo Scientific Thermo Scientific …… | Nicolet iS20 Nicolet iS20 Nicolet iS20 …… | 1 1 1 …… | 45000.00美元 18000.00美元 12800.00美元 …… |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
吳亞西、姜秀杰、楊維英、蘆春艷、張陽
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:根據項目屬性,并參照國家發展計劃委員會《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)文件,按中標金額向中標供應商收取招標代理服務費。
本項目代理費總金額:4.7016080 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
01包
供應商名稱: 無,01包合格投標人不足3家。
詳見附件下載
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:中國科學院大學
地址:北京市石景山區玉泉路19號(甲)(郵編:100 049)
聯系方式:崔老師,010-8825 6170
2.采購代理機構信息
名 稱:北京國際工程咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區學院路30號科大天工大廈A座615室
聯系方式:王經理、杜先生,010-82373532
3.項目聯系方式
項目聯系人:王經理、杜先生
電 話: 010-82373532
相關公告